咨詢熱線
18761068161所屬欄目:軟齒面減速機(jī) 發(fā)布日期:2019-10-19 11:44:30 點(diǎn)擊量:
詳細(xì)說明
YTC齒輪減速三相異步電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
YTC系列齒輪減速三相異步電動(dòng)機(jī)是為滿足驅(qū)動(dòng)低速傳動(dòng)機(jī)械的需要而設(shè)計(jì)的,具有主軸轉(zhuǎn)速低,力矩大的特點(diǎn),且結(jié)構(gòu)牢固,使用方便,為一般礦山、冶金、制糖、造紙、化工、橡膠等工業(yè)及基建工地所常用。
YTC齒輪減速三相異步電動(dòng)機(jī)外形及安裝尺寸
型號(hào) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | b | h | L1 | |
YTC501 | 310 | 250 | 22 | 35 | 80 | 10 | 29.8 | 250 | 19 | 376 | 460 | 565 |
YTC502 | 310 | 250 | 22 | 35 | 80 | 10 | 29.8 | 250 | 19 | 376 | 460 | 590 |
YTC561 | 370 | 300 | 14 | 50 | 110 | 14 | 44.2 | 280 | 19 | 446 | 512 | 678 |
YTC562 | 370 | 300 | 14 | 50 | 110 | 14 | 44.2 | 280 | 19 | 446 | 512 | 720 |
YTC671 | 420 | 360 | 9 | 60 | 140 | 18 | 52.9 | 335 | 24 | 520 | 605 | 780 |
YTC672 | 420 | 360 | 9 | 60 | 140 | 18 | 52.9 | 335 | 24 | 520 | 605 | 830 |
YTC751 | 500 | 360 | 15 | 60 | 140 | 18 | 52.9 | 375 | 24 | 600 | 675 | 870 |
YTC752 | 500 | 360 | 15 | 60 | 140 | 18 | 52.9 | 375 | 24 | 600 | 675 | 870 |
YTC902 | 550 | 360 | 23 | 70 | 140 | 20 | 62.2 | 450 | 24 | 660 | 800 | 915 |
YTC903 | 550 | 360 | 23 | 70 | 140 | 20 | 62.2 | 450 | 24 | 660 | 800 | 960 |
YTC齒輪減速三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 額定功率 (KW) | 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 額定電流(A) | 起動(dòng)電流 | 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 重量(kg) |
額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | |||||
YTC501 | 1.1 | 48,53,59,67,75,88,97,102,114, 129,150,164,171,184,219 | 2.7 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 80 |
YTC502 | 1.5 | 48,53,59,67,75,88,97,102 ,114,129,150,164,171,184,219 | 3.7 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 85 |
YTC561 | 1.5 | 31,35,39,44 | 4 | 6 | 2 | 2 | 121 |
YTC561 | 2 | 48,53,59,67,75,88,97,102,114, 129,150,164,171,184,219 | 5 | 7 | 2.2 | 2.2 | 121 |
YTC562 | 2 | 31,35,39,44 | 5.6 | 6 | 2 | 2 | 126 |
YTC562 | 2.8 | 48,53,59,67,75,88,97,102, 114,129,150,164,171,184,219 | 6.8 | 7 | 2.2 | 2.2 | 126 |
YTC671 | 3.8 | 88,97,114,129,150,164,184,219 | 8.8 | 7 | 2.2 | 2.2 | 227 |
YTC672 | 5.2 | 88,97,114,129,150,164,184,219 | 11.6 | 7 | 2.2 | 2.2 | 232 |
YTC751 | 3.8 | 31,35,39,44 | 9.4 | 7 | 2 | 2 | 247 |
YTC751 | 5.2 | 48,53,59,67,75 | 11.6 | 7 | 2.2 | 2.2 | 247 |
YTC752 | 5.2 | 31,35,39,44 | 12.6 | 7 | 2 | 2 | 265 |
YTC752 | 7 | 48,53,59,67,75 | 15.4 | 7 | 2.2 | 2.2 | 265 |
YTC902 | 7 | 31,35,39,44 | 17 | 7 | 2 | 2 | 375 |
YTC902 | 9.5 | 48,53,59,67,75,220 | 22.6 | 7 | 2.2 | 2.2 | 375 |
YTC903 | 9.5 | 31,35,39,44 | 20.9 | 7 | 1.8 | 1.8 | 445 |
YTC903 | 13.2 | 48,53,59,67,75,220 | 27.4 | 7 | 1.8 | 1.8 | 445 |
本文鏈接:http://www.smdyxjd.com/content/?257.html
相關(guān)標(biāo)簽:
下一篇:ZS(ZSH)系列圓柱齒輪減速
掃一掃
添加微信好友咨詢
微信號(hào):
18761068161